درهم إماراتي مليون | الربع الثاني 2021 | الربع الثالث 2021 | الربع الرابع 2021 | الربع الأول 2022 | الربع الثاني 2022 |
---|---|---|---|---|---|
دين قصير الأجل | 6,724 | 7,267 | 6,556 | 5,447 | 5,208 |
دين طويل الأجل | 17,754 | 17,282 | 19,176 | 18,797 | 34,472 |
الدين العام | 24,478 | 24,548 | 25,732 | 24,244 | 39,679 |
النقد والأرصدة المصرفية | 24,280 | 24,917 | 28,575 | 29,184 | 25,197 |
صافي النقد\ (الدين) | (198) | 369 | 2,843 | 4,940 | (14,482) |
يتكوّن الدين من سحوبات على المكشوف، قروض مصرفية، تمويل وقروض البائعين\ تسليفات من حصص غير مسيطرة.
درهم إماراتي مليون | السنة المالية 2017 | السنة المالية 2018 | السنة المالية 2019 | السنة المالية 2020 | السنة المالية 2021 |
---|---|---|---|---|---|
دين قصير الأجل | 4,670 | 8,552 | 6,539 | 12,881 | 6,556 |
دين طويل الأجل | 20,035 | 14,973 | 17,350 | 13,820 | 19,176 |
الدين العام | 24,705 | 23,526 | 23,889 | 26,701 | 25,732 |
النقد والأرصدة المصرفية | 27,125 | 28,361 | 29,657 | 31,345 | 28,575 |
صافي النقد\ (الدين) | 2,420 | 4,835 | 5,768 | 4,644 | 2,843 |
يتكوّن الدين من سحوبات على المكشوف، قروض مصرفية، تمويل وقروض البائعين\ تسليفات من حصص غير مسيطرة.
تصنيف اتصالات طويل الأجل | غلوبل ستاندرد وبور | موديز |
---|---|---|
2021 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
2020 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
2019 | AA-/ Stable | Aa3/ Stable |
ملاحظة: تقدّم التصنيفات الائتمانية فكرة عن ملاءة الشركة المالية. ويمكن لهذه التصنيفات مراجعتها، تعليقها أو سحبها في أي وقت
نظرة عامة على برنامج السندات الدولية المتوسطة الأجل
المصدر | شركة مجموعة الإمارات للاتصالات ش.م.ع "مجموعة اتصالات" |
---|---|
قيمة البرنامج | دولار أمريكي 10,000,000,000 |
الوكيل | شركة دوتش تراستي المحدودة سيتي غروب |
وكيل الدفع الرئيسي ووكيل التحويل | دوتش بنك إي جي فرع لندن سيتي غروب |
الشريحة | الرقم التسلسلي للشريحة | العملة | المبلغ | قسيمة | تردّد القسيمة | استحقاق |
---|---|---|---|---|---|---|
دولار أمريكي 10 سنوات | XS1077883012 | دولار أمريكي | 500,000,000 | 3.500% | نصف سنوي | 18- يونيو-24 |
اليورو 12 سنة | XS1077882394 | اليورو | 1,200,000,000 | 2.750% | سنوي | 18- يونيو-26 |
اليورو 7 سنوات | XS2339427747 | اليورو | 500,000,000 | 0.375% | سنوي | 17- مايو-28 |
اليورو 12 سنة | XS2339427820 | اليورو | 500,000,000 | 0.875% | سنوي | 17-مايو -33 |